统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
50 17 3 0 8 25
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
202410060528 2024-10-06 08:48:00 2 + 1 + 8 = 11 11
202410060527 2024-10-06 08:47:00 7 + 6 + 1 = 14 14
202410060526 2024-10-06 08:46:00 0 + 4 + 2 = 6 6
202410060525 2024-10-06 08:45:00 5 + 6 + 5 = 16 16
202410060524 2024-10-06 08:44:00 2 + 9 + 2 = 13 13
202410060523 2024-10-06 08:43:00 3 + 3 + 7 = 13 13
202410060522 2024-10-06 08:42:00 1 + 9 + 9 = 19 19
202410060521 2024-10-06 08:41:00 8 + 5 + 8 = 21 21
202410060520 2024-10-06 08:40:00 4 + 9 + 5 = 18 18
202410060519 2024-10-06 08:39:00 8 + 7 + 6 = 21 21
202410060518 2024-10-06 08:38:00 5 + 1 + 7 = 13 13
202410060517 2024-10-06 08:37:00 8 + 4 + 7 = 19 19
202410060516 2024-10-06 08:36:00 7 + 8 + 9 = 24 24
202410060515 2024-10-06 08:35:00 1 + 5 + 9 = 15 15
202410060514 2024-10-06 08:34:00 4 + 1 + 9 = 14 14
202410060513 2024-10-06 08:33:00 3 + 5 + 1 = 9 9
202410060512 2024-10-06 08:32:00 8 + 8 + 7 = 23 23
202410060511 2024-10-06 08:31:00 3 + 5 + 4 = 12 12
202410060510 2024-10-06 08:30:00 8 + 3 + 3 = 14 14
202410060509 2024-10-06 08:29:00 7 + 6 + 4 = 17 17
202410060508 2024-10-06 08:28:00 3 + 0 + 7 = 10 10
202410060507 2024-10-06 08:27:00 1 + 8 + 1 = 10 10
202410060506 2024-10-06 08:26:00 9 + 3 + 0 = 12 12
202410060505 2024-10-06 08:25:00 8 + 5 + 1 = 14 14
202410060504 2024-10-06 08:24:00 6 + 0 + 2 = 8 8
202410060503 2024-10-06 08:23:00 4 + 0 + 7 = 11 11
202410060502 2024-10-06 08:22:00 0 + 0 + 4 = 4 4
202410060501 2024-10-06 08:21:00 3 + 4 + 0 = 7 7
202410060500 2024-10-06 08:20:00 5 + 3 + 0 = 8 8
202410060499 2024-10-06 08:19:00 6 + 5 + 9 = 20 20
202410060498 2024-10-06 08:18:00 8 + 7 + 2 = 17 17
202410060497 2024-10-06 08:17:00 0 + 9 + 6 = 15 15
202410060496 2024-10-06 08:16:00 7 + 0 + 4 = 11 11
202410060495 2024-10-06 08:15:00 5 + 7 + 7 = 19 19
202410060494 2024-10-06 08:14:00 1 + 2 + 4 = 7 7
202410060493 2024-10-06 08:13:00 0 + 4 + 4 = 8 8
202410060492 2024-10-06 08:12:00 1 + 2 + 2 = 5 5
202410060491 2024-10-06 08:11:00 2 + 4 + 7 = 13 13
202410060490 2024-10-06 08:10:00 2 + 7 + 2 = 11 11
202410060489 2024-10-06 08:09:00 7 + 7 + 5 = 19 19
202410060488 2024-10-06 08:08:00 1 + 1 + 7 = 9 9
202410060487 2024-10-06 08:07:00 0 + 0 + 1 = 1 1
202410060486 2024-10-06 08:06:00 1 + 5 + 0 = 6 6
202410060485 2024-10-06 08:05:00 2 + 5 + 3 = 10 10
202410060484 2024-10-06 08:04:00 5 + 5 + 2 = 12 12
202410060483 2024-10-06 08:03:00 3 + 5 + 7 = 15 15
202410060482 2024-10-06 08:02:00 6 + 9 + 5 = 20 20
202410060481 2024-10-06 08:01:00 7 + 2 + 1 = 10 10
202410060480 2024-10-06 08:00:00 2 + 9 + 1 = 12 12
202410060479 2024-10-06 07:59:00 3 + 8 + 0 = 11 11
本页采集来源:kuai28.com