统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
50 11 3 1 2 17
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
202603040543 2026-03-04 09:03:00 4 + 0 + 5 = 9 9
202603040542 2026-03-04 09:02:00 0 + 5 + 6 = 11 11
202603040541 2026-03-04 09:01:00 0 + 2 + 1 = 3 3
202603040540 2026-03-04 09:00:00 9 + 4 + 7 = 20 20
202603040539 2026-03-04 08:59:00 6 + 0 + 0 = 6 6
202603040538 2026-03-04 08:58:00 3 + 7 + 9 = 19 19
202603040537 2026-03-04 08:57:00 7 + 1 + 9 = 17 17
202603040536 2026-03-04 08:56:00 5 + 7 + 3 = 15 15
202603040535 2026-03-04 08:55:00 7 + 4 + 5 = 16 16
202603040534 2026-03-04 08:54:00 5 + 0 + 3 = 8 8
202603040533 2026-03-04 08:53:00 2 + 6 + 9 = 17 17
202603040532 2026-03-04 08:52:00 3 + 1 + 4 = 8 8
202603040531 2026-03-04 08:51:00 7 + 4 + 1 = 12 12
202603040530 2026-03-04 08:50:00 2 + 7 + 9 = 18 18
202603040529 2026-03-04 08:49:00 0 + 8 + 7 = 15 15
202603040528 2026-03-04 08:48:00 5 + 3 + 0 = 8 8
202603040527 2026-03-04 08:47:00 9 + 9 + 3 = 21 21
202603040526 2026-03-04 08:46:00 2 + 8 + 5 = 15 15
202603040525 2026-03-04 08:45:00 7 + 6 + 1 = 14 14
202603040524 2026-03-04 08:44:00 2 + 7 + 2 = 11 11
202603040523 2026-03-04 08:43:00 3 + 1 + 6 = 10 10
202603040522 2026-03-04 08:42:00 5 + 2 + 3 = 10 10
202603040521 2026-03-04 08:41:00 5 + 0 + 2 = 7 7
202603040520 2026-03-04 08:40:00 3 + 5 + 3 = 11 11
202603040519 2026-03-04 08:39:00 6 + 9 + 1 = 16 16
202603040518 2026-03-04 08:38:00 5 + 0 + 7 = 12 12
202603040517 2026-03-04 08:37:00 8 + 9 + 5 = 22 22
202603040516 2026-03-04 08:36:00 7 + 2 + 3 = 12 12
202603040515 2026-03-04 08:35:00 4 + 5 + 6 = 15 15
202603040514 2026-03-04 08:34:00 2 + 5 + 0 = 7 7
202603040513 2026-03-04 08:33:00 9 + 2 + 4 = 15 15
202603040512 2026-03-04 08:32:00 3 + 1 + 2 = 6 6
202603040511 2026-03-04 08:31:00 2 + 8 + 6 = 16 16
202603040510 2026-03-04 08:30:00 5 + 1 + 6 = 12 12
202603040509 2026-03-04 08:29:00 8 + 9 + 3 = 20 20
202603040508 2026-03-04 08:28:00 6 + 6 + 6 = 18 18
202603040507 2026-03-04 08:27:00 0 + 1 + 0 = 1 1
202603040506 2026-03-04 08:26:00 6 + 7 + 6 = 19 19
202603040505 2026-03-04 08:25:00 9 + 5 + 7 = 21 21
202603040504 2026-03-04 08:24:00 4 + 8 + 7 = 19 19
202603040503 2026-03-04 08:23:00 0 + 0 + 3 = 3 3
202603040502 2026-03-04 08:22:00 4 + 6 + 2 = 12 12
202603040501 2026-03-04 08:21:00 2 + 8 + 8 = 18 18
202603040500 2026-03-04 08:20:00 9 + 0 + 9 = 18 18
202603040499 2026-03-04 08:19:00 1 + 6 + 0 = 7 7
202603040498 2026-03-04 08:18:00 3 + 3 + 6 = 12 12
202603040497 2026-03-04 08:17:00 4 + 3 + 1 = 8 8
202603040496 2026-03-04 08:16:00 7 + 5 + 7 = 19 19
202603040495 2026-03-04 08:15:00 4 + 7 + 2 = 13 13
202603040494 2026-03-04 08:14:00 6 + 9 + 0 = 15 15
本页采集来源:kuai28.com