统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
50 25 4 0 6 34
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
202604190535 2026-04-19 08:55:00 1 + 3 + 1 = 5 5
202604190534 2026-04-19 08:54:00 1 + 5 + 6 = 12 12
202604190533 2026-04-19 08:53:00 8 + 9 + 5 = 22 22
202604190532 2026-04-19 08:52:00 0 + 7 + 2 = 9 9
202604190531 2026-04-19 08:51:00 6 + 4 + 8 = 18 18
202604190530 2026-04-19 08:50:00 2 + 7 + 7 = 16 16
202604190529 2026-04-19 08:49:00 7 + 7 + 9 = 23 23
202604190528 2026-04-19 08:48:00 9 + 2 + 6 = 17 17
202604190527 2026-04-19 08:47:00 0 + 5 + 0 = 5 5
202604190526 2026-04-19 08:46:00 6 + 2 + 6 = 14 14
202604190525 2026-04-19 08:45:00 5 + 9 + 1 = 15 15
202604190524 2026-04-19 08:44:00 9 + 4 + 3 = 16 16
202604190523 2026-04-19 08:43:00 4 + 1 + 1 = 6 6
202604190522 2026-04-19 08:42:00 5 + 5 + 9 = 19 19
202604190521 2026-04-19 08:41:00 4 + 5 + 6 = 15 15
202604190520 2026-04-19 08:40:00 3 + 9 + 2 = 14 14
202604190519 2026-04-19 08:39:00 6 + 5 + 2 = 13 13
202604190518 2026-04-19 08:38:00 5 + 3 + 4 = 12 12
202604190517 2026-04-19 08:37:00 0 + 6 + 6 = 12 12
202604190516 2026-04-19 08:36:00 5 + 1 + 7 = 13 13
202604190515 2026-04-19 08:35:00 9 + 7 + 6 = 22 22
202604190514 2026-04-19 08:34:00 5 + 9 + 5 = 19 19
202604190513 2026-04-19 08:33:00 2 + 5 + 0 = 7 7
202604190512 2026-04-19 08:32:00 6 + 0 + 8 = 14 14
202604190511 2026-04-19 08:31:00 3 + 3 + 0 = 6 6
202604190510 2026-04-19 08:30:00 4 + 2 + 1 = 7 7
202604190509 2026-04-19 08:29:00 5 + 7 + 6 = 18 18
202604190508 2026-04-19 08:28:00 3 + 9 + 5 = 17 17
202604190507 2026-04-19 08:27:00 0 + 7 + 2 = 9 9
202604190506 2026-04-19 08:26:00 4 + 4 + 0 = 8 8
202604190505 2026-04-19 08:25:00 9 + 4 + 4 = 17 17
202604190504 2026-04-19 08:24:00 1 + 8 + 1 = 10 10
202604190503 2026-04-19 08:23:00 2 + 6 + 7 = 15 15
202604190502 2026-04-19 08:22:00 5 + 3 + 9 = 17 17
202604190501 2026-04-19 08:21:00 7 + 7 + 1 = 15 15
202604190500 2026-04-19 08:20:00 0 + 9 + 8 = 17 17
202604190499 2026-04-19 08:19:00 1 + 7 + 7 = 15 15
202604190498 2026-04-19 08:18:00 9 + 4 + 9 = 22 22
202604190497 2026-04-19 08:17:00 6 + 6 + 3 = 15 15
202604190496 2026-04-19 08:16:00 3 + 3 + 0 = 6 6
202604190495 2026-04-19 08:15:00 3 + 0 + 6 = 9 9
202604190494 2026-04-19 08:14:00 5 + 8 + 3 = 16 16
202604190493 2026-04-19 08:13:00 2 + 3 + 3 = 8 8
202604190492 2026-04-19 08:12:00 3 + 2 + 8 = 13 13
202604190491 2026-04-19 08:11:00 1 + 8 + 1 = 10 10
202604190490 2026-04-19 08:10:00 9 + 9 + 8 = 26 26
202604190489 2026-04-19 08:09:00 4 + 9 + 4 = 17 17
202604190488 2026-04-19 08:08:00 9 + 1 + 9 = 19 19
202604190487 2026-04-19 08:07:00 3 + 6 + 6 = 15 15
202604190486 2026-04-19 08:06:00 0 + 0 + 9 = 9 9
本页采集来源:kuai28.com