统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
50 17 2 0 6 23
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
202601240614 2026-01-24 10:14:00 6 + 4 + 7 = 17 17
202601240613 2026-01-24 10:13:00 3 + 8 + 3 = 14 14
202601240612 2026-01-24 10:12:00 6 + 5 + 4 = 15 15
202601240611 2026-01-24 10:11:00 6 + 1 + 1 = 8 8
202601240610 2026-01-24 10:10:00 7 + 6 + 3 = 16 16
202601240609 2026-01-24 10:09:00 9 + 1 + 9 = 19 19
202601240608 2026-01-24 10:08:00 4 + 7 + 9 = 20 20
202601240607 2026-01-24 10:07:00 1 + 2 + 3 = 6 6
202601240606 2026-01-24 10:06:00 6 + 1 + 3 = 10 10
202601240605 2026-01-24 10:05:00 2 + 1 + 1 = 4 4
202601240604 2026-01-24 10:04:00 2 + 0 + 8 = 10 10
202601240603 2026-01-24 10:03:00 6 + 4 + 2 = 12 12
202601240602 2026-01-24 10:02:00 6 + 4 + 4 = 14 14
202601240601 2026-01-24 10:01:00 8 + 2 + 6 = 16 16
202601240600 2026-01-24 10:00:00 1 + 5 + 1 = 7 7
202601240599 2026-01-24 09:59:00 1 + 0 + 5 = 6 6
202601240598 2026-01-24 09:58:00 5 + 7 + 0 = 12 12
202601240597 2026-01-24 09:57:00 5 + 5 + 1 = 11 11
202601240596 2026-01-24 09:56:00 0 + 0 + 4 = 4 4
202601240595 2026-01-24 09:55:00 3 + 1 + 0 = 4 4
202601240594 2026-01-24 09:54:00 0 + 7 + 2 = 9 9
202601240593 2026-01-24 09:53:00 5 + 5 + 7 = 17 17
202601240592 2026-01-24 09:52:00 7 + 4 + 6 = 17 17
202601240591 2026-01-24 09:51:00 2 + 8 + 8 = 18 18
202601240590 2026-01-24 09:50:00 5 + 8 + 9 = 22 22
202601240589 2026-01-24 09:49:00 0 + 7 + 8 = 15 15
202601240588 2026-01-24 09:48:00 7 + 1 + 3 = 11 11
202601240587 2026-01-24 09:47:00 8 + 3 + 1 = 12 12
202601240586 2026-01-24 09:46:00 1 + 8 + 2 = 11 11
202601240585 2026-01-24 09:45:00 7 + 8 + 7 = 22 22
202601240584 2026-01-24 09:44:00 0 + 7 + 3 = 10 10
202601240583 2026-01-24 09:43:00 9 + 7 + 3 = 19 19
202601240582 2026-01-24 09:42:00 8 + 7 + 0 = 15 15
202601240581 2026-01-24 09:41:00 6 + 8 + 8 = 22 22
202601240580 2026-01-24 09:40:00 1 + 6 + 1 = 8 8
202601240579 2026-01-24 09:39:00 2 + 5 + 4 = 11 11
202601240578 2026-01-24 09:38:00 0 + 4 + 3 = 7 7
202601240577 2026-01-24 09:37:00 8 + 4 + 4 = 16 16
202601240576 2026-01-24 09:36:00 6 + 8 + 0 = 14 14
202601240575 2026-01-24 09:35:00 2 + 3 + 8 = 13 13
202601240574 2026-01-24 09:34:00 0 + 6 + 5 = 11 11
202601240573 2026-01-24 09:33:00 4 + 9 + 2 = 15 15
202601240572 2026-01-24 09:32:00 9 + 4 + 8 = 21 21
202601240571 2026-01-24 09:31:00 5 + 3 + 6 = 14 14
202601240570 2026-01-24 09:30:00 6 + 0 + 2 = 8 8
202601240569 2026-01-24 09:29:00 4 + 9 + 4 = 17 17
202601240568 2026-01-24 09:28:00 1 + 5 + 5 = 11 11
202601240567 2026-01-24 09:27:00 2 + 5 + 2 = 9 9
202601240566 2026-01-24 09:26:00 7 + 2 + 9 = 18 18
202601240565 2026-01-24 09:25:00 8 + 1 + 4 = 13 13
本页采集来源:kuai28.com